ĐƯA HÀNG VỀ BẢO QUẢN LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP
Hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành thường chưa đủ điều kiện thông quan ngay khi về cửa khẩu. Để giảm thời gian lưu tại cảng, pháp luật cho phép một số lô hàng được đưa về địa điểm kiểm tra hoặc địa điểm bảo quản. Tuy nhiên, “đưa hàng về bảo quản” không phải là thông quan, giải phóng hàng để tự do sử dụng hay quyền mặc nhiên của doanh nghiệp. Hàng vẫn chịu sự giám sát hải quan; doanh nghiệp phải vận chuyển đúng địa điểm, bảo quản nguyên trạng, thông báo hàng đến đích, xuất trình khi được kiểm tra và hoàn tất kết quả kiểm tra chuyên ngành. Bài viết phân tích điều kiện, hồ sơ, quy trình và trách nhiệm theo quy định áp dụng từ ngày 01/02/2026.
TÓM TẮT NHANH
Bản chất
Hàng được rời khu vực cửa khẩu để chờ kiểm tra chuyên ngành hoặc chờ kết quả, nhưng chưa được tự do lưu thông, sử dụng.
Điều kiện cốt lõi
Địa điểm có địa chỉ rõ ràng, tách biệt với khu vực xung quanh và bảo đảm giám sát, bảo quản nguyên trạng.
Nghĩa vụ hệ thống
Gửi đề nghị theo Mẫu số 18 và thông báo hàng đến đích theo Mẫu số 19 trên Hệ thống.
Rủi ro lớn nhất
Tự ý tiêu thụ, thay đổi hiện trạng, bảo quản sai địa điểm hoặc chậm hoàn tất kết quả kiểm tra chuyên ngành.
PHẠM VI ÁP DỤNG
Bài viết áp dụng chủ yếu cho hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm dịch hoặc hình thức kiểm tra chuyên ngành khác trước khi thông quan. Quy trình cụ thể phụ thuộc pháp luật chuyên ngành, phương thức đăng ký kiểm tra, trạng thái kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia và loại hàng.
Không đồng nhất cơ chế này với giải phóng hàng (chờ xác định mã số, trị giá hoặc nghĩa vụ thuế) hoặc thông quan (đã hoàn thành thủ tục theo điều kiện luật định).
GIẢI NGHĨA THUẬT NGỮ
| Thuật ngữ | Giải nghĩa | Điểm nhận diện |
|---|---|---|
| Đưa hàng về bảo quản | Cho phép đưa hàng đang chờ kiểm tra chuyên ngành về địa điểm được chấp thuận để bảo quản. | Hàng chưa thông quan và vẫn chịu giám sát. |
| Địa điểm kiểm tra chuyên ngành | Nơi cơ quan/tổ chức kiểm tra chuyên ngành thực hiện kiểm tra theo pháp luật chuyên ngành. | Do cơ quan kiểm tra chuyên ngành chỉ định hoặc chấp nhận. |
| Địa điểm bảo quản | Kho, bãi được doanh nghiệp đăng ký để lưu giữ nguyên trạng hàng hóa. | Địa chỉ rõ ràng, ngăn cách, đáp ứng điều kiện giám sát. |
| Nguyên trạng hàng hóa | Tình trạng hàng không bị tráo đổi, tiêu thụ, sử dụng hoặc thay đổi ngoài phạm vi được phép. | Phải đối chiếu được seal, kiện, model, số lượng và tình trạng thực tế. |
| Thông báo hàng đến đích | Thông tin doanh nghiệp gửi cho cơ quan hải quan ngay sau khi hàng đến địa điểm đăng ký. | Thực hiện theo Mẫu số 19 trên Hệ thống. |
BẢN CHẤT – CƠ CHẾ VẬN HÀNH
Đưa hàng về bảo quản là cơ chế cân bằng giữa thuận lợi thương mại và giám sát nhà nước. Hàng được di chuyển khỏi khu vực lưu giữ ban đầu để giảm ùn tắc, chi phí và đáp ứng yêu cầu kiểm tra tại kho hoặc chân công trình, nhưng quyền định đoạt của doanh nghiệp vẫn bị giới hạn.
Cơ quan hải quan
Xác nhận cho phép trên Hệ thống, theo dõi hành trình, kiểm tra địa điểm và tình trạng bảo quản.
Cơ quan kiểm tra chuyên ngành
Tiếp nhận hồ sơ, lấy mẫu/kiểm tra, phát hành hoặc truyền kết quả.
Người khai hải quan
Chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản, thông báo đến đích và xuất trình hàng hóa.
PHÂN BIỆT ĐƯA HÀNG VỀ BẢO QUẢN, GIẢI PHÓNG HÀNG VÀ THÔNG QUAN
| Tiêu chí | Đưa về bảo quản | Giải phóng hàng | Thông quan |
|---|---|---|---|
| Mục đích | Chờ kiểm tra/kết quả chuyên ngành. | Chờ hoàn tất một số yếu tố mã số, trị giá hoặc thuế. | Hoàn thành thủ tục để hàng được xử lý theo chế độ tương ứng. |
| Trạng thái pháp lý | Chưa thông quan, còn giám sát. | Chưa hoàn tất toàn bộ điều kiện thông quan. | Đã được quyết định thông quan. |
| Quyền sử dụng | Không tự do sử dụng hoặc tiêu thụ. | Phụ thuộc điều kiện giải phóng và pháp luật liên quan. | Được sử dụng/lưu thông nếu đồng thời đáp ứng pháp luật chuyên ngành và nhãn. |
| Trách nhiệm nổi bật | Bảo quản nguyên trạng, thông báo đến đích, nộp kết quả. | Hoàn tất trị giá, thuế hoặc hồ sơ còn thiếu. | Lưu hồ sơ và duy trì tuân thủ sau thông quan. |
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐƯA HÀNG VỀ BẢO QUẢN
| Nhóm điều kiện | Yêu cầu | Bằng chứng nên chuẩn bị | Điểm kiểm soát |
|---|---|---|---|
| Loại hàng và tình huống | Hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành; cơ quan chuyên ngành chỉ định địa điểm kiểm tra hoặc người khai đề nghị đưa về địa điểm bảo quản. | Đăng ký kiểm tra chuyên ngành, tờ khai, yêu cầu hoặc xác nhận của cơ quan kiểm tra. | Không suy đoán chỉ từ tên thương mại; phải rà theo mã HS, công năng và pháp luật chuyên ngành. |
| Trạng thái doanh nghiệp | Không thuộc diện đang bị tạm dừng hoặc không được phép đưa hàng về bảo quản trên Hệ thống. | Kết quả tra cứu trạng thái và lịch sử xử lý vi phạm. | Kiểm tra trước khi bố trí xe, kho và lịch lấy hàng. |
| Hồ sơ theo đúng tình huống | Đưa về địa điểm kiểm tra chuyên ngành: Mẫu số 18 và đăng ký kiểm tra chuyên ngành, trừ dữ liệu đã có trên Cổng một cửa quốc gia. Đưa về địa điểm bảo quản theo đề nghị: Mẫu số 18. | Dữ liệu khai trên Hệ thống; trường hợp khai giấy để đưa đến địa điểm kiểm tra chuyên ngành sử dụng Mẫu 09/BQHH/GSQL kèm đăng ký kiểm tra. | Không áp dụng Mẫu 09 như yêu cầu chung cho mọi trường hợp đưa về bảo quản. |
| Địa điểm | Có địa chỉ rõ ràng, khu vực lưu giữ có thể nhận diện và ngăn cách, bảo đảm bảo quản nguyên trạng và đáp ứng giám sát hải quan. | Chứng từ quyền sử dụng, sơ đồ, ảnh ranh giới, thông tin chủ kho và người phụ trách. | Đây là hồ sơ doanh nghiệp cần sẵn sàng xuất trình; không mặc nhiên là tệp phải tải lên kèm mọi đề nghị điện tử. |
| Dữ liệu vận chuyển | Khai đúng địa điểm, phương tiện, tuyến đường và thời hạn dự kiến; bảo đảm thông tin có thể đối chiếu với điều vận thực tế. | Lệnh xe, booking, GPS, thông tin lái xe và kế hoạch nhận kho. | Hết thời hạn đã đăng ký mà chưa báo đến đích có thể làm dừng quyền đưa các lô tiếp theo cho đến khi hải quan xác nhận. |
| Kiểm soát nguyên trạng | Hàng chưa được tự do tiêu thụ hoặc sử dụng; chỉ được lắp đặt, vận hành phục vụ kiểm tra chuyên ngành khi có yêu cầu và đã thông báo trước cho hải quan. | Seal, ảnh kiện, biên bản giao nhận, camera, nhật ký kho và văn bản thông báo. | Tách riêng hàng chưa thông quan với hàng đã được phép lưu thông. |
HỒ SƠ – DỮ LIỆU CẦN CHUẨN BỊ
| Hồ sơ/dữ liệu | Chủ thể chuẩn bị | Mục đích | Thông tin phải khớp |
|---|---|---|---|
| Tờ khai hải quan | Người khai | Xác định lô hàng, chính sách và trạng thái xử lý. | Số tờ khai, dòng hàng, số kiện, trọng lượng và loại hình. |
| Đăng ký kiểm tra chuyên ngành | Doanh nghiệp/cơ quan chuyên ngành | Chứng minh việc đăng ký kiểm tra; gửi kèm khi đưa về địa điểm kiểm tra chuyên ngành nếu dữ liệu chưa có trên Cổng một cửa quốc gia. | Tên hàng, model, số lượng, cơ quan và địa điểm kiểm tra. |
| Mẫu số 18 | Người khai | Đề nghị đưa hàng về địa điểm kiểm tra hoặc địa điểm bảo quản. | Địa điểm, phương tiện, tuyến đường và thời hạn dự kiến. |
| Mẫu 09/BQHH/GSQL | Người khai | Văn bản dùng trong trường hợp khai hải quan giấy để đưa hàng đến địa điểm kiểm tra chuyên ngành. | Tờ khai, địa điểm kiểm tra và đăng ký kiểm tra chuyên ngành. |
| Hồ sơ địa điểm | Doanh nghiệp/chủ kho | Chứng minh quyền sử dụng, ranh giới và khả năng giám sát khi cơ quan hải quan kiểm tra địa điểm. | Địa chỉ, khu vực lưu riêng, chủ kho, thời hạn sử dụng và người quản lý. |
| Mẫu số 19 | Người khai | Thông báo hàng đã đến đích ngay sau khi hàng đến địa điểm đăng ký. | Thời điểm đến, địa điểm, trạng thái seal/kiện và tờ khai. |
| Kết quả kiểm tra chuyên ngành | Cơ quan/tổ chức kiểm tra | Căn cứ để hải quan tiếp tục quyết định thông quan, giải phóng hoặc xử lý lô hàng. | Đúng tờ khai, lô hàng, model, số lượng và kết luận. |
QUY TRÌNH THỰC HIỆN
- Xác định chính sách: rà mã HS, công năng, model và văn bản chuyên ngành để xác định loại kiểm tra và địa điểm được phép thực hiện.
- Đăng ký kiểm tra chuyên ngành: thực hiện trên Cổng một cửa quốc gia hoặc theo cơ chế của cơ quan quản lý chuyên ngành.
- Chọn đúng nhánh thủ tục: nếu cơ quan chuyên ngành chỉ định địa điểm kiểm tra, gửi Mẫu số 18 và đăng ký kiểm tra chuyên ngành khi hệ thống chưa có dữ liệu; nếu đưa về địa điểm bảo quản theo đề nghị của người khai, gửi Mẫu số 18. Mẫu 09/BQHH/GSQL áp dụng cho trường hợp khai giấy đưa hàng đến địa điểm kiểm tra chuyên ngành.
- Nhận phản hồi hải quan: chậm nhất 01 giờ làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế, hải quan xác nhận trên Hệ thống nếu đủ điều kiện.
- Vận chuyển và bàn giao: kiểm soát seal, kiện, phương tiện, tuyến đường, thời hạn và biên bản giao nhận.
- Thông báo đến đích: gửi Mẫu số 19 ngay sau khi hàng đến địa điểm kiểm tra hoặc bảo quản.
- Phối hợp kiểm tra: xuất trình hàng, lấy mẫu; trường hợp phải lắp đặt hoặc vận hành để kiểm tra chuyên ngành, thông báo bằng văn bản cho hải quan trước khi thực hiện.
- Hoàn tất kết quả: nộp kết quả trong 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản nếu kết quả chưa được cơ quan chuyên ngành truyền cho hải quan, trừ trường hợp có xác nhận kéo dài.
- Xử lý yêu cầu quay lại khu vực giám sát: nếu cơ quan chuyên ngành thông báo doanh nghiệp không hoàn thiện hồ sơ hoặc không xuất trình hàng và hàng còn nguyên trạng tại kho, doanh nghiệp phải vận chuyển hàng trở lại khu vực giám sát ban đầu trong 05 ngày kể từ ngày nhận thông báo.
TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP
| Trách nhiệm | Nội dung thực hiện | Bằng chứng kiểm soát | Rủi ro nếu vi phạm |
|---|---|---|---|
| Vận chuyển đúng khai báo | Đưa hàng đúng địa điểm, phương tiện và thời hạn đã đăng ký. | GPS, lệnh xe, booking và biên bản giao nhận. | Bị kiểm tra; dừng quyền đưa lô tiếp theo cho đến khi được xác nhận. |
| Bảo quản nguyên trạng | Không tráo đổi, tiêu thụ, sử dụng hoặc thay đổi hàng ngoài phạm vi pháp luật cho phép. | Ảnh seal, camera, nhật ký kho và kiểm đếm. | Xử phạt và có thể bị áp dụng thời hạn không được đưa hàng về bảo quản. |
| Thông báo đến đích | Gửi Mẫu số 19 ngay sau khi hàng đến; không để quá thời hạn đã khai tại Mẫu số 18. | Phản hồi Hệ thống và thời gian nhận kho. | Không được đưa các lô tiếp theo về bảo quản cho đến khi hải quan kiểm tra, xác nhận. |
| Xuất trình hàng | Bố trí hàng, người phụ trách và hồ sơ để hải quan hoặc cơ quan chuyên ngành kiểm tra. | Biên bản kiểm tra, phiếu lấy mẫu và nhật ký tiếp đoàn. | Xử lý vi phạm hoặc yêu cầu đưa hàng trở lại khu vực giám sát. |
| Lắp đặt/vận hành có kiểm soát | Chỉ thực hiện để phục vụ kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu; thông báo cho hải quan bằng văn bản trước khi thực hiện. | Yêu cầu kiểm tra, văn bản thông báo và biên bản giám sát nếu có. | Bị đánh giá là tự ý sử dụng hoặc làm thay đổi hiện trạng hàng. |
| Hoàn tất kết quả chuyên ngành | Nộp trong 30 ngày nếu kết quả chưa được truyền điện tử, trừ trường hợp có xác nhận kéo dài. | Kết quả, dữ liệu Cổng một cửa hoặc xác nhận kéo dài. | Tạm dừng lô tiếp theo trong thời gian chờ xử lý; nếu bị kiểm tra và xử phạt còn có thể bị hạn chế 06 tháng. |
| Thực hiện yêu cầu hoàn trả | Đưa hàng trở lại khu vực giám sát ban đầu trong 05 ngày khi nhận yêu cầu thuộc trường hợp luật định. | Thông báo, lệnh vận chuyển và xác nhận hàng quay lại. | Phát sinh xử lý vi phạm, chi phí và kéo dài thủ tục. |
| Chịu chi phí | Thanh toán vận chuyển, bảo quản, lưu giữ và chi phí đưa hàng trở lại khi bị yêu cầu. | Hợp đồng kho, vận tải và hóa đơn. | Tăng chi phí và ảnh hưởng tiến độ thông quan. |
TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA HÀNG VỀ BẢO QUẢN
Khoản 6 Điều 32 sau sửa đổi quy định thời hạn không được đưa hàng về bảo quản đối với doanh nghiệp đã bị kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi được liệt kê, hoặc khi có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc “lập biên bản” là mốc tính thời hạn đối với một số nhóm, nhưng không nên diễn đạt rằng chỉ cần lập biên bản là tự động phát sinh mọi thời hạn cấm.
| Tình huống | Cơ chế áp dụng | Thời hạn/hệ quả | Điểm cần lưu ý |
|---|---|---|---|
| Không báo hàng đến đích trong thời hạn Mẫu 18 | Tạm dừng vận hành đối với lô tiếp theo. | Cho đến khi hải quan kiểm tra, xác nhận hàng đã được đưa về bảo quản đúng quy định. | Đây không phải mặc nhiên là thời hạn cấm 01 năm. |
| Quá 30 ngày chưa có kết quả và không có xác nhận kéo dài | Trong thời gian chờ kiểm tra, xử lý, không được đưa các lô tiếp theo về bảo quản. | Phụ thuộc quá trình làm rõ và xử lý với cơ quan chuyên ngành/hải quan. | Đây là trạng thái tạm dừng, khác với hạn chế 06 tháng sau xử phạt. |
| Đã bị kiểm tra, xử phạt: không nguyên trạng, sai địa điểm, địa điểm không đủ điều kiện hoặc tự ý tiêu thụ | Hạn chế theo khoản 6. | 01 năm kể từ ngày cơ quan hải quan lập Biên bản vi phạm. | Áp dụng đúng hành vi và hồ sơ xử phạt cụ thể. |
| Đã bị kiểm tra, xử phạt: không nộp kết quả đúng hạn | Hạn chế theo khoản 6. | 06 tháng kể từ ngày cơ quan hải quan lập Biên bản vi phạm. | Lưu xác nhận kéo dài để chứng minh trường hợp ngoại lệ. |
| Không xuất trình hàng hoặc có văn bản của cơ quan có thẩm quyền | Hạn chế theo yêu cầu quản lý. | Theo thời hạn do cơ quan quản lý nhà nước có liên quan yêu cầu. | Phải đọc văn bản yêu cầu và phạm vi áp dụng cho doanh nghiệp/lô hàng. |
RỦI RO – LỖI THƯỜNG GẶP
- Nhầm đưa về bảo quản với thông quan: kho cho xuất hàng vào sản xuất hoặc bán ra thị trường.
- Gộp hai nhánh thủ tục: áp dụng Mẫu 09 như yêu cầu chung, hoặc không gửi đăng ký kiểm tra khi đưa hàng đến địa điểm kiểm tra chuyên ngành mà dữ liệu chưa có trên Cổng một cửa.
- Hiểu hồ sơ điện tử là không cần chứng cứ kho: không lưu quyền sử dụng địa điểm, sơ đồ, ảnh ranh giới và nhật ký bảo quản để xuất trình khi kiểm tra.
- Không thông báo hàng đến đích: hàng đã nhập kho nhưng Mẫu số 19 chưa được gửi hoặc gửi sau thời hạn đã khai.
- Đứt dấu vết bàn giao: thiếu ảnh seal, biên bản nhận hàng, lịch sử xe và người phụ trách.
- Nhầm quá hạn 30 ngày với cấm 06 tháng: tạm dừng lô tiếp theo là cơ chế trước mắt; 06 tháng là thời hạn hạn chế sau khi thuộc trường hợp bị kiểm tra, xử phạt.
- Lắp đặt hoặc vận hành không báo trước: cho chạy thử máy dù chưa có thông báo bằng văn bản cho hải quan.
- Không xử lý yêu cầu hoàn trả: bỏ qua mốc 05 ngày đưa hàng trở lại khu vực giám sát ban đầu khi nhận thông báo thuộc trường hợp luật định.
CĂN CỨ PHÁP LÝ – NGUỒN TRA CỨU
| Văn bản | Cơ quan/hiệu lực | Nội dung liên quan | Điểm áp dụng |
|---|---|---|---|
| Văn bản hợp nhất 54/VBHN-VPQH năm 2026 – Luật Hải quan | Văn phòng Quốc hội; ban hành 23/03/2026. | Điều 35 về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và nền tảng giám sát hải quan. | Luật đặt nguyên tắc; điều kiện và trình tự chi tiết phải đọc cùng nghị định, thông tư hướng dẫn. |
| Nghị định 08/2015/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 59/2018/NĐ-CP và 167/2025/NĐ-CP | Chính phủ; Nghị định 167/2025 có hiệu lực 15/08/2025. | Điều 33 về địa điểm kiểm tra, điều kiện giám sát và trách nhiệm bảo quản đến khi thông quan hoặc giải phóng hàng. | Đọc theo chuỗi sửa đổi, không sử dụng riêng văn bản gốc. |
| Thông tư 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi bởi 39/2018/TT-BTC và 121/2025/TT-BTC | Bộ Tài chính; Thông tư 121/2025 có hiệu lực 01/02/2026. | Khoản 17 Điều 1 Thông tư 121 sửa Điều 32: Mẫu 18, Mẫu 19, phản hồi 01 giờ, kết quả 30 ngày, kiểm tra bảo quản, hoàn trả trong 05 ngày và các trường hợp bị hạn chế. | Phải tách trạng thái tạm dừng lô tiếp theo với thời hạn không được đưa hàng về bảo quản sau xử phạt. |
FAQ – HỎI ĐÁP THƯỜNG GẶP
1. Đưa hàng về bảo quản có phải đã thông quan không?
Không. Hàng vẫn chưa hoàn tất điều kiện thông quan và còn chịu sự giám sát hải quan.
2. Có được đưa hàng vào sản xuất trong thời gian bảo quản không?
Không được tự ý sử dụng. Trường hợp phải lắp đặt, vận hành để kiểm tra chuyên ngành, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho hải quan trước khi thực hiện và tuân thủ cơ chế giám sát.
3. Kho thuê của bên thứ ba có được dùng làm địa điểm bảo quản không?
Có thể, nếu doanh nghiệp có quyền sử dụng hợp pháp và địa điểm đáp ứng điều kiện nhận diện, ngăn cách, giám sát và bảo quản nguyên trạng. Hồ sơ địa điểm phải sẵn sàng để xuất trình khi kiểm tra.
4. Khi nào phải thông báo hàng đến đích?
Ngay sau khi hàng đến địa điểm kiểm tra hoặc bảo quản, người khai gửi Mẫu số 19; đồng thời không được để quá thời hạn vận chuyển đã đăng ký tại Mẫu số 18.
5. Kết quả kiểm tra chuyên ngành phải nộp trong bao lâu?
Nếu cơ quan chuyên ngành chưa truyền kết quả cho hải quan, người khai nộp trong 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản, trừ trường hợp có xác nhận kéo dài.
6. Quá 30 ngày có tự động bị cấm đưa hàng về bảo quản 06 tháng không?
Không tự động. Trước hết, doanh nghiệp không được đưa các lô tiếp theo về bảo quản trong thời gian chờ kiểm tra, xử lý. Thời hạn 06 tháng áp dụng khi doanh nghiệp thuộc trường hợp đã bị kiểm tra, xử phạt về việc không nộp kết quả đúng hạn.
7. Khi nào phải đưa hàng trở lại khu vực giám sát ban đầu?
Khi cơ quan chuyên ngành thông báo doanh nghiệp không hoàn thiện hồ sơ hoặc không xuất trình hàng và hải quan có yêu cầu theo quy định, hàng phải được vận chuyển trở lại trong 05 ngày kể từ ngày nhận thông báo.
English
中文 (中国)
CẦN RÀ SOÁT THỦ TỤC HOẶC PHƯƠNG ÁN VẬN CHUYỂN?
Gửi trước tên hàng, tuyến vận chuyển, hồ sơ hiện có hoặc yêu cầu triển khai để được định hướng phương án phù hợp, đúng trọng tâm và bám sát thực tế lô hàng.
Checklist xử lý khi phát hiện hàng hóa tổn thất tại cảng hoặc kho
Tổn thất chung General Average là gì? Quy trình xử lý khi chủ hàng nhận thông báo GA
Khi nào cần chụp ảnh, quay video quá trình đóng và mở container?
Những trường hợp bảo hiểm hàng hóa có thể từ chối bồi thường
Rủi ro khi doanh nghiệp không kiểm tra tình trạng container trước khi đóng hàng
Rủi ro khi doanh nghiệp không kiểm tra tình trạng container trước khi đóng hàng
Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa gồm những gì?
Biên bản giám định tổn thất hàng hóa cần những nội dung nào?
Tổn thất toàn bộ và tổn thất bộ phận khác nhau thế nào?
Hàng hóa bị móp, ướt hoặc thiếu kiện: Doanh nghiệp cần làm gì?
Ai có trách nhiệm mua bảo hiểm theo điều kiện CIF và CIP?
Quy trình xuất khẩu hàng hóa từ nhận đơn hàng đến hoàn tất chứng từ
Giá trị bảo hiểm hàng hóa được xác định như thế nào?
Điều kiện bảo hiểm ICC-A, ICC-B và ICC-C khác nhau thế nào?
Khi nào doanh nghiệp nên mua bảo hiểm riêng cho lô hàng?